Арсенал - Астон Вилла
Результаты игр между командами Английской Премьер-Лиги Арсенал - Астон Вилла с 2001 по 2014 год.
№ | Команда 1 | Счёт | Команда 2 | Дата матча (сезон) |
30 | Астон Вилла | - | Арсенал | 2013-2014 |
29 | Арсенал | - | Астон Вилла | 2013-2014 |
28 | Астон Вилла | 0-0 | Арсенал | 2012-2013 |
27 | Арсенал | 2-1 | Астон Вилла | 2012-2013 |
26 | Астон Вилла | 1-2 | Арсенал | 2011-2012 |
25 | Арсенал | 3-0 | Астон Вилла | 2011-2012 |
24 | Астон Вилла | 2-4 | Арсенал | 2010-2011 |
23 | Арсенал | 1-2 | Астон Вилла | 2010-2011 |
22 | Астон Вилла | 0-0 | Арсенал | 2009-2010 |
21 | Арсенал | 3-0 | Астон Вилла | 2009-2010 |
20 | Астон Вилла | 2-2 | Арсенал | 2008-2009 |
19 | Арсенал | 0-2 | Астон Вилла | 2008-2009 |
18 | Астон Вилла | 1-2 | Арсенал | 2007-2008 |
17 | Арсенал | 1-1 | Астон Вилла | 2007-2008 |
16 | Астон Вилла | 0-1 | Арсенал | 2006-2007 |
15 | Арсенал | 1-1 | Астон Вилла | 2006-2007 |
14 | Астон Вилла | 0-0 | Арсенал | 2005-2006 |
13 | Арсенал | 5-0 | Астон Вилла | 2005-2006 |
12 | Астон Вилла | 1-3 | Арсенал | 2004-2005 |
11 | Арсенал | 3-1 | Астон Вилла | 2004-2005 |
10 | Астон Вилла | 0-2 | Арсенал | 2003-2004 |
9 | Арсенал | 2-0 | Астон Вилла | 2003-2004 |
8 | Астон Вилла | 1-1 | Арсенал | 2002-2003 |
7 | Арсенал | 3-1 | Астон Вилла | 2002-2003 |
6 | Астон Вилла | 1-2 | Арсенал | 2001-2002 |
5 | Арсенал | 3-2 | Астон Вилла | 2001-2002 |
4 | Астон Вилла | 0-1 | Арсенал | 2000-2001 |
3 | Арсенал | 1-0 | Астон Вилла | 2000-2001 |
2 | Астон Вилла | 1-1 | Арсенал | 1999-2000 |
1 | Арсенал | 3-1 | Астон Вилла | 1999-2000 |
Статистика матчей Англии:
- Манчестер Юнайтед - Эвертон
- Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
- Арсенал - Астон Вилла
- Арсенал - Тоттенхэм Хотспур
- Эвертон - Ливерпульр
- Манчестер Юнайтед - Арсенал
- Тоттенхэм - Суонси Сити
- Эвертон - Вест Бромвич
- Челси - Халл Сити
- Ливерпуль - Сток Сити
- Фулхэм - Арсенал
- Кардифф Сити - Манчестер Сити
- Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед
- Норвич Сити - Эвертон
- Сандерленд - Фулхэм
- Суонси Сити - Манчестер Юнайтед
- Саутгемптон - Сандерленд
- Челси - Астон Вилла
- Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
- Арсенал - Ливерпуль