Чемпионат Германии по футболу - турнирная таблица сезона 2011-2012
Чемпионат Германии - Статистика
Сезон | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
Турнирная таблица сезона 20011/2012
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Боруссия Д | 31 | 22 | 6 | 3 | 69-23 | 72 |
2 | Бавария | 31 | 20 | 4 | 7 | 69-20 | 64 |
3 | Шальке-04 | 31 | 18 | 3 | 10 | 66-41 | 57 |
4 | Боруссия М | 31 | 16 | 8 | 7 | 46-22 | 56 |
5 | Штутгарт | 31 | 14 | 7 | 10 | 59-41 | 49 |
6 | Байер | 31 | 12 | 9 | 10 | 46-43 | 45 |
7 | Ганновер | 31 | 11 | 11 | 9 | 39-43 | 44 |
8 | Вердер | 31 | 11 | 9 | 11 | 45-50 | 42 |
9 | Хоффенхайм | 31 | 10 | 11 | 10 | 38-40 | 41 |
10 | Вольфсбург | 31 | 12 | 4 | 15 | 42-56 | 40 |
11 | Нюрнберг | 31 | 11 | 5 | 15 | 33-42 | 38 |
12 | Майнц | 31 | 9 | 10 | 12 | 47-48 | 37 |
13 | Фрайбург | 31 | 9 | 9 | 13 | 41-56 | 36 |
14 | Гамбург | 31 | 8 | 10 | 13 | 34-55 | 34 |
15 | Аугсбург | 31 | 7 | 12 | 12 | 34-48 | 33 |
16 | Кельн | 31 | 8 | 5 | 18 | 36-66 | 29 |
17 | Герта | 31 | 6 | 10 | 15 | 34-57 | 28 |
18 | Кайзерслаутерн | 31 | 3 | 11 | 17 | 19-46 | 20 |
Статистика матчей Англии:
- Манчестер Юнайтед - Эвертон
- Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
- Арсенал - Астон Вилла
- Арсенал - Тоттенхэм Хотспур
- Эвертон - Ливерпульр
- Манчестер Юнайтед - Арсенал
- Тоттенхэм - Суонси Сити
- Эвертон - Вест Бромвич
- Челси - Халл Сити
- Ливерпуль - Сток Сити
- Фулхэм - Арсенал
- Кардифф Сити - Манчестер Сити
- Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед
- Норвич Сити - Эвертон
- Сандерленд - Фулхэм
- Суонси Сити - Манчестер Юнайтед
- Саутгемптон - Сандерленд
- Челси - Астон Вилла
- Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
- Арсенал - Ливерпуль