Саутгемптон - Сандерленд
Результаты матчей между Саутгемптон - Сандерленд с 2001 года.
№ | Команда 1 | Счёт | Команда 2 | Дата матча (сезон) |
30 | Саутгемптон | - | Сандерленд | 2013-2014 |
29 | Сандерленд | - | Саутгемптон | 2013-2014 |
28 | Саутгемптон | 0-1 | Сандерленд | 2012-2013 |
27 | Сандерленд | 1-1 | Саутгемптон | 2012-2013 |
26 | Саутгемптон | - | Сандерленд | 2011-2012 |
25 | Сандерленд | - | Саутгемптон | 2011-2012 |
24 | Саутгемптон | - | Сандерленд | 2010-2011 |
23 | Сандерленд | - | Саутгемптон | 2010-2011 |
22 | Саутгемптон | - | Сандерленд | 2009-2010 |
21 | Сандерленд | - | Саутгемптон | 2009-2010 |
20 | Саутгемптон | - | Сандерленд | 2008-2009 |
19 | Сандерленд | - | Саутгемптон | 2008-2009 |
18 | Саутгемптон | - | Сандерленд | 2007-2008 |
17 | Сандерленд | - | Саутгемптон | 2007-2008 |
16 | Саутгемптон | - | Сандерленд | 2006-2007 |
15 | Сандерленд | - | Саутгемптон | 2006-2007 |
14 | Саутгемптон | - | Сандерленд | 2005-2006 |
13 | Сандерленд | - | Саутгемптон | 2005-2006 |
12 | Саутгемптон | - | Сандерленд | 2004-2005 |
11 | Сандерленд | - | Саутгемптон | 2004-2005 |
10 | Саутгемптон | - | Сандерленд | 2003-2004 |
9 | Сандерленд | - | Саутгемптон | 2003-2004 |
8 | Саутгемптон | 2-1 | Сандерленд | 2002-2003 |
7 | Сандерленд | 1-0 | Саутгемптон | 2002-2003 |
6 | Саутгемптон | 2-0 | Сандерленд | 2001-2002 |
5 | Сандерленд | 1-1 | Саутгемптон | 2001-2002 |
4 | Саутгемптон | 0-1 | Сандерленд | 2000-2001 |
3 | Сандерленд | 2-2 | Саутгемптон | 2000-2001 |
2 | Саутгемптон | 1-2 | Сандерленд | 1999-2000 |
1 | Сандерленд | 2-0 | Саутгемптон | 1999-2000 |
Статистика матчей Англии:
- Манчестер Юнайтед - Эвертон
- Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
- Арсенал - Астон Вилла
- Арсенал - Тоттенхэм Хотспур
- Эвертон - Ливерпульр
- Манчестер Юнайтед - Арсенал
- Тоттенхэм - Суонси Сити
- Эвертон - Вест Бромвич
- Челси - Халл Сити
- Ливерпуль - Сток Сити
- Фулхэм - Арсенал
- Кардифф Сити - Манчестер Сити
- Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед
- Норвич Сити - Эвертон
- Сандерленд - Фулхэм
- Суонси Сити - Манчестер Юнайтед
- Саутгемптон - Сандерленд
- Челси - Астон Вилла
- Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
- Арсенал - Ливерпуль